Выпуск | Название | |
№ 12 (2013) | Моделирование акустических полей синфазных электромагнитно-акустических преобразователей | Аннотация |
Муравьева О.В. , Мышкин А.В. | ||
№ 12 (2013) | Работа пьезопреобразователя в контуре генератора напряжения и генератора тока | Аннотация |
Мельканович А.Ф. , Коновалов С.И. | ||
№ 1 (2014) | Дозиметрический комплекс для радиационного контроля "корунд-201-тл" | Аннотация |
Красноперов В.С. , Атнашев Ю.Б. , Моисейкин Е.В. , Мильман И.И. , Сюрдо А.И. , Абашев Р.М. , Власов М.И. , Хохлов Г.К. | ||
№ 1 (2014) | Высокоэффективный измеритель параметров листового проката | Аннотация |
Будаи Б.Т. , Породнов Б.Т. , Мякутина И.В. | ||
№ 1 (2014) | Исследование генератора ударного возбуждения пьезопреобразователей | Аннотация |
Мельканович А.Ф. , Коновалов С.И. | ||
№ 1 (2014) | Определение параметров дисперсионных кривых волн лэмба при помощи преобразования хафа спектрограммы аэ-сигнала | Аннотация |
Терентьев Д.А. , Попков Ю.С. | ||
№ 1 (2014) | Расчет ард-диаграмм для систем ультразвукового контроля с применением фазированных решеток | Аннотация |
Базулин А.Е. , Базулин Е.Г. , Исмаилов Г.М. | ||
№ 1 (2014) | Оценка влияния конструктивных особенностей синфазных электромагнитно-акустических преобразователей на формирование диаграмм направленности | Аннотация |
Муравьева О.В. , Мышкин А.В. | ||
№ 1 (2014) | Characterisation of fiber failure mode in t-700 carbon fiber reinforced epoxy composites by acoustic emission testing | Аннотация |
Ramamanohara B.M. , Bhanu P.T.V. | ||
№ 2 (2014) | Тьюрмитно-бионический метод решения задач магнитной дефектометрии в структурно-параметрической оптимизационной постановке | Аннотация |
Гальченко В.Я. , Якимов А.Н. | ||
№ 2 (2014) | Расчет коэффициента отражения визуализирующей магнитные поля пленки в зоне дефекта при контроле ферромагнитных объектов | Аннотация |
Новиков В.А. , Шилов А.В. | ||
№ 2 (2014) | О влиянии пластического растяжения сталей на зависимости коэрцитивной силы от упругих сжимающих напряжений | Аннотация |
Кулеев В.Г. , Царькова Т.П. | ||
№ 2 (2014) | Применение трехмерной когерентной обработки в ультразвуковом контроле | Аннотация |
Базулин А.Е. , Базулин Е.Г. , Вопилкин А.Х. , Коколев С.А. , Ромашкин С.В. , Тихонов Д.С. | ||
№ 2 (2014) | Неразрушающий контроль и построение профиля донной поверхности при помощи методов ультразвуковой томографии | Аннотация |
Швабович К. , Суворов В.А. | ||
№ 2 (2014) | Особенности сигналов акустической эмиссии при зарождении усталостного разрушения в сварном соединении алюминиевого сплава системы al-cu-mn | Аннотация |
Скальский В.Р. , Лясота И.Н. | ||
№ 2 (2014) | Application acoustic emission method during concrete frost resistance | Аннотация |
Pazdera L. , Topolar L. | ||
№ 3 (2014) | Автоматизированный ультразвуковой контроль труб большого диаметра | Аннотация |
Алешин Н.П. , Гобов Ю.Л. , Михайлов А.В. , Смородинский Я.Г. , Сыркин М.М. | ||
№ 3 (2014) | Определение типа отражателя по изображению, восстановленному по эхосигналам, измеренным ультразвуковыми антенными решетками | Аннотация |
Базулин Е.Г. | ||
№ 3 (2014) | Энергоинформационный метод акустической дефектоскопии для широкомасштабных распределенных промышленных структур | Аннотация |
Мехтиев А.Ш. , Абдуллаев Н.А. , Асадов Х.Г. | ||
№ 3 (2014) | Дистанционная диагностика подземных трубопроводов по тепловому излучению | Аннотация |
Епифанцев Б.Н. | ||
№ 6 (2014) | Использование ультразвукового дефектоскопа с фазированной антенной решеткой для регистрации эхосигналов с целью восстановления изображения отражателей методом проекции в спектральном пространстве | Аннотация |
Базулин Е.Г. , Базулин А.Е. , Коколев С.А. , Гурьева Т.М. | ||
№ 6 (2014) | Обнаружение поверхностных и объемных дефектов в металлах лазерно-акустическим способом | Аннотация |
Исмагилов И.Р. , Голенищев-Кутузов В.А , Калимуллин Р.И. , Мигачев С.А. , Хасанов А.А. | ||
№ 6 (2014) | Формирование акустического поля преобразователя волны рэлея в объекте с выступом. часть i. угол выступа прямой | Аннотация |
Баев А.Р. , Майоров А.Л. , Асадчая М.В. , Сергеева О.С. | ||
№ 6 (2014) | An algorithm for the estimation of the quality of the spot welds | Аннотация |
Gediminas G. , Elena Ja. , Ruth S. | ||
№ 6 (2014) | Алгоритм автоматического обнаружения включений в объекте контроля с использованием сканирующей системы цифровой рентгенографии (одномерный вариант) | Аннотация |
Воробейников С.Э. , Удод В.А. , Клименов В.А. , Щетинкин С.А. | ||
101 - 125 из 546 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
XI Международная научно-техническая конференция "Инновации в машиностроении", Республика Беларусь, г. Минск, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, 4-5 сентября 2024 г. Информация о конференции размещена на сайте http://oim.by/ru/ob-institute/innov-2024.html .